主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市教育局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000055
涉密文件严禁上网
填报单位:临汾市教育局
网站名称 | 临汾市教育局 | ||
首页网址 | http://jyj.linfen.gov.cn/ | ||
主办单位 | 临汾市教育局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1410000055 | ||
ICP备案号 | 晋ICP备05003731号 | 公安机关备案号 | 晋公网安备 14100002000001号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 691675 | ||
网站总访问量(单位:次) | 2580550 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 137 | |
概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | 65 | ||
信息公开目录信息更新量 | 67 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 1 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 1 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 0 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 0 | ||
(单位:项) | |||
办件量 | 总数 | 0 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1784 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1784 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1784 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | □是 R否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 临汾市教育局 | |
信息发布量(单位:条) | 806 | ||
订阅数(单位:个) | 690000 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市教育局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000055
涉密文件严禁上网